本社工場
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 油圧プレス機 | 曙機械工業㈱、㈱堀鉄工所 | 16 | |
| スーパーカッター | ㈱荻野精機製作所、曙機械工業㈱ | 7 | |
| パワープレス機 | コマツ産機㈱ | 4 | |
| MP-SL機 | 曙機械工業㈱ | 2 | |
| バーチカル裁断機 | ㈲森岡工業所 | 6 | |
| スリッター機 | 桜機械工業㈱ | 3 | |
| ラミネートスリッター機 | 自社開発機(協力工場貸与機含む) | 2 |
九州工場
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 油圧プレス | 曙機械工業㈱ | 3 | |
| スーパーカッター機 | ㈱荻野精機製作所 | 1 | |
| 全自動バーチカル裁断機 | 桜機械工業㈱ | 1 | |
| MP-600SL | 曙機械工業㈱ | 1 | |
| テープ貼り合せ機 | 恵比寿化成㈱ | 1 |